聯(lián)系電話:
15821734033

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 生化試劑 > 其它常用試劑 > 青霉素-鏈霉素-新霉素(100X)Antibiotic Mixture
來源:上海慧穎生物
訂購:
:王
:(試劑之城)
Invitrogen(英杰生命技術(shù))公司旗下——GIBCO的DMEM細胞培養(yǎng)基廣泛應(yīng)用于各種細胞體外培養(yǎng)。
| 品名 | 產(chǎn)品描述 | 貨號 | 規(guī)格 | ||
| 抗生素系列: | |||||
| 慶大霉素(10mg/ml) | 推薦濃度:0.5-50ug/ml | 15710-064 | 10ml | ||
| 慶大霉素(50mg/ml) | 推薦濃度:0.5-50ug/ml | 15750-060 | 10ml | ||
| 青霉素-鏈霉素 | 每毫升合劑含5000U青霉素和5000U鏈霉素,保存:-5 - -20° | 15070-063 | 100ml | ||
| 青霉素-鏈霉素 | 每毫升合劑含10000U青霉素和10000U鏈霉素,保存:-5 - -20° | 15140-148 | 20ml | ||
| 15140-122 | 100ml | ||||
| 青霉素-鏈霉素-谷氨酰胺(100X) | 含10000U青霉素,10000ug鏈霉素和29.2mg谷氨酰胺,保存:-5 - -20° | 10378-016 | 100ml | ||
| 青霉素-鏈霉素-新霉素(100X) | 每毫升合劑含5mg青霉素、5mg鏈霉素和10mg新霉素,保存:-5 - -20° | 15640-055 | 100ml | ||
| 解離產(chǎn)品系列: | |||||
| 胰酶,Trpsin,0.25% | 不含鈣鎂離子,含酚紅 | 15050-065 | 100ml | ||
| 15050-057 | 500ml | ||||
| 胰酶,Trpsin,2.5%(10X) | 無菌條件下以Hank’s液10倍稀釋, | 15090-046 | 100ml | ||
| 胰酶-EDTA, | 不含鈣鎂離子,含酚紅 | 25300-054 | 100ml | ||
| 25300-062 | 500ml | ||||
| 胰酶-EDTA,(10X) | 無菌條件下以Hank’s液10倍稀釋, | 15400-054 | 100ml | ||
| 胰酶-EDTA, | 不含鈣鎂離子,含酚紅 | 25200-056 | 100ml | ||
| 25200-072 | 500ml | ||||
| 胰酶(1:250),干粉 | 保存:2-8° | 27250-018 | 100g | ||
| 平衡鹽系列 | |||
| DPBS,(1X)(IVD) | 含鈣鎂離子,不含酚紅 | 14040-141 | 100ml |
| 14040-133 | 500ml | ||
| 14040-117 | 1000ml | ||
| DPBS,(1X),(IVD) | 含1000mg/l葡萄糖,36mg/l丙酮酸鈉, | 14287-080 | 500ml |
| 14287-072 | 1000ml | ||
| DPBS,(10X),(IVD) | 含鈣鎂離子,不含酚紅 | 14080-055 | 500ml |
| PBS,(1X) | pH7.2 | 20012-027 | 500ml |
| 20012-043 | 1000ml | ||
| PBS,(10X) | pH 7.2 | 70013-032 | 500ml |
| PBS,(1X) | pH 7.4 | 10010-023 | 500ml |
| 10010-031 | 1000ml | ||
| PBS,(10X) | pH 7.4 | 70011-044 | 500ml |
| Gibco 培養(yǎng)基 | |||
| RPMI 1640,(1X),液體(IVD) | 含L-谷氨酰胺 | 11875-093 | 500ml |
| RPMI 1640,(1X),液體(IVD) | 含25mM HEPES,和L-谷氨酰胺 | 22400-089 | 500ml |
| RPMI 1640,干粉 | 含L-谷氨酰胺,不含碳酸氫鈉 | 31800-022 | 10*1L |
| 31800-089 | 1*10L | ||
| RPMI 1640,干粉 | 含L-谷氨酰胺,25mM HEPES,不含碳酸氫鈉 | 23400-021 | 10*1L |
| RPMI 1640,(1X),液體 ( IVD) | 不含L-谷氨酰胺 | 21870-076 | 500ml |
| DMEM(低糖),液體 | 含1000mg/l葡萄糖,L-谷氨酰胺, | 11885-084 | 500ml |
| DMEM(低糖),干粉 | 含1000mg/l葡萄糖,L-谷氨酰胺, | 31600-034 | 10*1L |
| DMEM(高糖),液體 | 含4500ml/l葡萄糖,L-谷氨酰胺 | 11965-092 | 500ml |
| 11965-084 | 1000ml | ||
| DMEM(高糖),液體 | 含4500ml/l葡萄糖,L-谷氨酰胺110mg/l丙酮酸鈉 | 11995-065 | 500ml |
| DMEM(高糖),液體 | 含4500mg/l葡萄糖,L-谷氨酰胺 | 12430-054 | 500ml |
| DMEM(高糖),干粉 | 含4500mg/l葡萄糖,L-谷氨酰胺 | 12100-046 | 10*1L |
| 12100-061 | 1*10L | ||
| DMEM(高糖),干粉 | 含4500mg/l葡萄糖,L-谷氨酰胺 | 12800-017 | 10*1L |
| 12800-082 | 1*10L | ||
GIBCO血清系列:
| 品名 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)地 | 貨號 | 規(guī)格 |
| 優(yōu)級胎牛血清 | 的FBS產(chǎn)品。高品質(zhì),高價值,適于各種一般的應(yīng)用 | 澳洲 | 10099-133 | 100ml |
| 10099-141 | 500ml | |||
| ES級別胎牛血清 | 經(jīng)過ES細胞的培養(yǎng)測試,讓您培養(yǎng)ES細胞時無需再預(yù)實驗試批號 | 新西蘭 | 30044-333 | 500ml |
| 新生牛血清 | 采集自出生20天內(nèi)的新生牛 | 新西蘭 | 16010-159 | 500ml |
| 16010-142 | 1000ml | |||
| 馬血清 | 供體動物的EIA檢測呈陰性 | 新西蘭 | 16050-130 | 100ml |
| 16050-122 | 500ml | |||
| 熱滅活馬血清 | 供體動物的EIA檢測呈陰性56°下加熱30分鐘進行熱滅活 | 新西蘭 | 26050-070 | 100ml |
| 26050-088 | 500ml | |||
| 山羊血清 | 采集自供體動物 | 新西蘭 | 16210-064 | 100ml |
| 16210-072 | 500ml |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖